|
|
||||||||||
ملتقى أصحاب الإكتئاب أكره مرض الإكتئاب بنفس القدر الذي أحب به مريض الإكتئاب .. فهو أرق الناس وأصفاهم وأصدقهم .. و من لا يدمع قلبه حين يعايش مريض الإكتئاب ، فإن قلبه من حجر ، أو أشد قسوة " |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: معدل استهلاكك للحليب ومشتقاته (لا تنسوا ان بعض الوجبات تحتوي علىالحليب أو مشتقاته ) | |||
أتناولها بشكل يومي في أكثر من وجبة | 6 | 26.09% | |
أتناولها يوميا في وجبة واحدة فقط | 5 | 21.74% | |
أتناولها غالبا أكثر أيام الأسبوع | 3 | 13.04% | |
أتناولها ٣ ايام بالاسبوع او اقل | 0 | 0% | |
أتناولها مرات قليلة بالشهر | 7 | 30.43% | |
لا أحب الحليب ولا مشتقاته | 2 | 8.70% | |
المصوتون: 23. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|